التصنيف العام للموديل
Large SUV
بلد المنشاء/التصنيع
Japan
الإنتاج
2010, 2011
موديلات منافسة
Chevrolet Tahoe
Ford Expedition
Toyota Land Cruiser
متوسط السعر | Dhs 179000 - 217000 (SE) Dhs 215000 - 279000 (LE) | |||||
التصميم الخارجي | 5-door wagon | |||||
الوزن (كجم) | 2695 - 2795 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
5.6 V8 4WD 5.6 V8 4WD | 5A 7A | 320 400 | 521 560 | 15.8 13.8 | 8.2 7.3 | 200* 200* |
|
الموثوقية | سيارة جديدة |
قيمة إعادة البيع |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | لم تختبر |
EuroNCAP تصنيف الكبار | لم تختبر |
على الرحب والسعه
EmoticonEmoticon