التصنيف العام للموديل
Midsize SUV
بلد المنشاء/التصنيع
Japan
الإنتاج
2010, 2011
موديلات منافسة
Ford Explorer
Mitsubishi Pajero
Nissan Pathfinder
متوسط السعر | Dhs 118000 - 123000 (3-door) Dhs 124000 - 217000 (5-door) Dhs 126000 - 218000 (5-door diesel) | |||||
التصميم الخارجي | 3-door wagon, 5-door wagon | |||||
الوزن (كجم) | 1895 - 2435 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
2.7 I4 4WD 4.0 V6 4WD 3.0D I4 4WD 3.0TD I4 4WD | 5M/4A 6M/5A 5M 6M/5A | 161 271 94 163 | 246 381 197 400 | 11.9-12.4 12.5-13.0 10.0 8.9-9.4 | 12.5-13.5 8.5-9.0 18.0-19.0 11.7-12.5 | 170 200 150 170 |
|
الموثوقية | سيارة جديدة |
قيمة إعادة البيع | سيارة جديدة |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | لم تختبر |
EuroNCAP تصنيف الكبار | لم تختبر |
على الرحب والسعه
EmoticonEmoticon