التصنيف العام للموديل
Large Pickup
بلد المنشاء/التصنيع
United States
الإنتاج
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
موديلات منافسة
Dodge Ram
Ford F-150
Toyota Land Cruiser Pickup
متوسط السعر | Dhs 100000 - 130000 | |||||
التصميم الخارجي | 2-door pickup, 4-door pickup, 2-door long pickup | |||||
الوزن (كجم) | 2022 - 2441 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
4.8 V8 RWD/4WD 5.3 V8 RWD/4WD | 4A 4A | 295 315 | 413 458 | 14.2-14.7 13.4-14.2 | 9.0-9.5 8.4-8.9 | 172* 172* |
|
الموثوقية | سيارة جديدة |
قيمة إعادة البيع | سيارة جديدة |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | |
EuroNCAP تصنيف الكبار | لم تختبر |
على الرحب والسعه
EmoticonEmoticon