التصنيف العام للموديل
Large Pickup
بلد المنشاء/التصنيع
United States
الإنتاج
2003, 2004, 2005, 2006
موديلات منافسة
Dodge Ram
Ford F-150
Toyota Land Cruiser Pickup
متوسط السعر | Dhs 105000 - 130000 | |||||
التصميم الخارجي | 2-door pickup, 4-door pickup, 2-door long pickup | |||||
الوزن (كجم) | 1910 - 2614 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
4.8 V8 RWD/4WD 5.3 V8 RWD/4WD | 5M/4A 4A | 285 295 | 398 452 | 13.6-14.0 | 8.9-9.4 | 172* 172* |
|
الموثوقية | |
قيمة إعادة البيع |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | |
EuroNCAP تصنيف الكبار | لم تختبر |
على الرحب والسعه
EmoticonEmoticon