سيارات جديده بسعر أكثر من 500 ألف جنيه
ادخل وشووووووووففقط من : car5star.blogspot.com
المواصفات | السعر | سعة المحرك | الموديل | السيارة |
اتوماتيك جميع الكماليات | 1060000 | 3600 | 2010 | أودى Q7 |
اتوماتيك جميع الكماليات | 1048000 | 3500 | 2010 | مرسيدس S350 |
اتوماتيك جميع الكماليات | 527200 | 2400 | 2010 | تويوتا كامرى |
BUSINESS اتوماتيك جميع الكماليات | 530000 | 2500 | 2010 | بى ام دبليو 525i |
اتوماتيك جميع الكماليات | 530000 | 2000 | 2010 | تويوتا راف 4 |
ELEGANCE اتوماتيك | 550000 | 3000 | 2010 | مرسيدس E280 |
اتوماتيك جميع الكماليات | 565000 | 2000 | 2010 | أودى Q5 |
اتوماتيك جميع الكماليات | 575000 | 2500 | 2010 | جاجوار اكس تايب |
EXECUTIVE اتوماتيك جميع الكماليات | 585000 | 2500 | 2010 | بى ام دبليو 525i |
اتوماتيك جميع الكماليات | 590000 | 2500 | 2010 | فولفو S60 |
S-TROINC كوبية | 639000 | 2000 | 2010 | أودى TT |
اتوماتيك | 640000 | 3200 | 2010 | لاند روفر أل أر 2 |
S-TROINC-S-LINE كوبية | 680000 | 2000 | 2010 | أودى TT |
اتوماتيك جميع الكماليات | 685000 | 3000 | 2010 | بى ام دبليو 530I |
اتوماتيك | 699000 | 4000 | 2010 | لاند روفر أل أر 2 |
اتوماتيك جميع الكماليات | 710000 | 2500 | 2010 | فولفو S80 |
اتوماتيك جميع الكماليات | 630000 | 5700 | 2010 | دودج دورانجو |
اتوماتيك لمتد | 665000 | 5700 | 2010 | جيب جراند شيروكى |
اتوماتيك جميع الكماليات | 690000 | 5700 | 2010 | جيب كوماندور |
اتوماتيك جميع الكماليات | 875000 | 3000 | 2010 | جاجوار اكس اف |
اتوماتيك جميع الكماليات | 875000 | 3000 | 2010 | جاجوار اكس اف |
HSE اتوماتيك | 980000 | 4000 | 2010 | لاند روفر ال ار 3 |
مانيوال كابريولية | 898000 | 2900 | 2010 | بورش بوكستر |
جميع الكماليات | 938000 | 4000 | 2010 | تويوتا برادو |
مانيوال كوبية | 950000 | 3000 | 2010 | بى ام دبليو 135I |
اتوماتيك جميع الكماليات | 950000 | 3600 | 2010 | فولكس فاجن توارينج |
مانيوال كوبية | 956000 | 2900 | 2010 | بورش كايمن اس |
اتوماتيك جميع الكماليات | 979000 | 4000 | 2010 | تويوتا برادو |
PREMIUM LUXRU اتوماتيك | 990000 | 3000 | 2010 | جاجوار اكس اف |
مانيوال كابرويولية | 1030000 | 3400 | 2010 | بورش بوكستر |
اتوماتيك جميع الكماليات | 1088000 | 3400 | 2010 | بورش كايمن اس |
مانيوال كوبية | 1092000 | 3600 | 2010 | بورش كايين |
SPORT HST اتوماتيك | 126000 | 4200 | 2010 | أودى Q7 |
اتوماتيك جميع الكماليات | 1287000 | 4700 | 2010 | تويوتا لاند كروزر |
اتوماتيك جميع الكماليات | 1350000 | 4000 | 2010 | بى ام دبليو 740LI |
اتوماتيك جميع الكماليات | 1378000 | 5500 | 2010 | مرسيدس S500 |
اتوماتيك S | 1433000 | 4800 | 2010 | بورش كايين |
مانيوال | 1511000 | 3600 | 2010 | بورش |
ROADSTER اتوماتيك | 1700000 | 3500 | 2010 | مرسيدس 3500 SL |
مانيوال | 17160000 | 3800 | 2010 | بورش كاريرا |
اتوماتيك جميع الكماليات | 1800000 | 5000 | 2010 | جاجوار اكس اف ار |
اتوماتيك جميع الكماليات | 1800000 | 4200 | 2010 | جاجوار XKR |
SPIDER F1 | 4500000 | 4300 | 2010 | فيرارى F430 |
SUPER COUPE | 5000000 | 6000 | 2010 | فيرارى GTB599 |
S-tronic S-Lineكوبيه | 685000 | 2000 | 2010 | أودى TT |
Turbo multitronic | 550000 | 2000 | 2010 | أودى A6 |
اتوماتيك جميع الكمايات | 565000 | 2000 | 2010 | أودى Q5 |
اتوماتيك جميع الكماليات | 1060000 | 3600 | 2010 | أودى Q7 |
اوتوماتيك جميع الكماليات | 1260000 | 4200 | 2010 | أودى Q7 |
GLS مانيوال | 67000 | 1500 | 2009 | هيونداى كومبو |
على الرحب والسعه
EmoticonEmoticon