التصنيف العام للموديل
Sub-Compact Sedan / Hatchback
بلد المنشاء/التصنيع
Japan
Thailand
الإنتاج
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
موديلات منافسة
Chevrolet Aveo
Honda City
Hyundai Accent
======================================================
متوسط السعر | Dhs 50000 - 61000 | |||||
التصميم الخارجي | 5-door hatchback, 4-door sedan | |||||
الوزن (كجم) | 1025 - 1057 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
1.3 I4 FWD 1.5 I4 FWD | 5M/4A 5M/4A | 86 106 | 121 140 | 6.0-6.5 7.2-7.3 | 12.1-14.0 10.0-11.5 | 165-175 170-180 |
|
الموثوقية | سيارة جديدة |
قيمة إعادة البيع | سيارة جديدة |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | |
EuroNCAP تصنيف الكبار |
على الرحب والسعه
EmoticonEmoticon