التصنيف العام للموديل
Compact Sedan
بلد المنشاء/التصنيع
Japan
Taiwan
الإنتاج
2011, 2012
موديلات منافسة
Chevrolet Cruze
Ford Focus
Honda Civic
=================================================
متوسط السعر | Dhs 56000 - 69000 (1.6L) Dhs 62000 - 83000 (1.8L) | |||||
التصميم الخارجي | 4-door sedan | |||||
الوزن (كجم) | 1190 - 1270 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
1.6 I4 FWD 1.8 I4 FWD | 6M/4A 6M/4A | 107 130 | 145 170 | 6.7-6.9 7.3-7.7 | 11.0-12.5 9.7-11.1 | 185-189 192-195 |
|
الموثوقية | سيارة جديدة |
قيمة إعادة البيع |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | |
EuroNCAP تصنيف الكبار |
على الرحب والسعه
EmoticonEmoticon