التصنيف العام للموديل
Premium Sports Coupe / Convertible
بلد المنشاء/التصنيع
Italy
الإنتاج
2009, 2010, 2011
موديلات منافسة
Aston Martin V8 Vantage
Ferrari F430
Porsche 911 Turbo
متوسط السعر | Dhs 800000 - 1000000 | |||||
التصميم الخارجي | 2-door coupe, 2-door convertible | |||||
الوزن (كجم) | 1500 - 1575 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
5.2 V10 4WD | 6M/6AM | 560 | 540 | 14.7 | 3.7-4.0 | 321-325 |
|
الموثوقية | سيارة جديدة |
قيمة إعادة البيع | سيارة جديدة |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | لم تختبر |
EuroNCAP تصنيف الكبار | لم تختبر |
على الرحب والسعه
EmoticonEmoticon