التصنيف العام للموديل
Premium Sports Coupe / Convertible
بلد المنشاء/التصنيع
Italy
الإنتاج
2004, 2005
موديلات منافسة
Aston Martin V8 Vantage
Ferrari 360
Porsche 911 Turbo
متوسط السعر | Dhs 665000 - 700000 | |||||
التصميم الخارجي | 2-door coupe, 2-door convertible | |||||
الوزن (كجم) | 1520 - 1660 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
5.0 V10 4WD | 6M/6AM | 500 | 510 | 17.4-19.6 | 4.4 | 305-309 |
|
الموثوقية | |
قيمة إعادة البيع |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | لم تختبر |
EuroNCAP تصنيف الكبار | لم تختبر |
على الرحب والسعه
EmoticonEmoticon