لتصنيف العام للموديل
Midsize SUV
بلد المنشاء/التصنيع
Japan
الإنتاج
2010,2011
========================================================================
توسط السعر | Dhs 88000 - 140000 |
التصميم الخارجي | 3-door wagon, 5-door wagon |
الوزن (كجم) | 1950 - 2155 |
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء |
المحرك | علبة التروس | القوة
(حصان) | العزم
(نيوتن/م) | الوقود
(لتر/100كلم) | 0-100 كلم/س
(ثانية) | السرعة القصوى
(كلم/س) |
3.5 V6 4WD
3.8 V6 4WD | 4A
5A | 184
250 | 306
329 | 13.0
13.5 | 12.5-12.7
10.6-10.8 | 180
200 |
| |
تعريف المقايس |
* | السرعة القصوى مقفلة إلكترونيا |
2.5SC | محرك سعة 2.5 لتر مزود بضاغط هواء |
2.5TC | محرك ديزل سعة 2.5 لتر مزود بتيربو |
2.5D | محرك ديزل سعة 2.5 لتر |
2.5TD | محرك ديزل سعة 2.5 لتر مزود بتيربو |
I4 | محرك 4 أسطوانات بترتيب طولي |
V6 | محرك 6 أسطوانات بترتيب على شكل V |
FWD | دفع امامي للعجلات |
RWD | دفع خلفي للعجلات |
4WD | دفع رباعي للعجلات |
5M | علبة تروس يدوية خماسية النسب |
5A | علبة تروس أوتوماتيكية خماسية النسب |
5AM | علبة تروس خماسية يدوي/أوتوماتيكي |
CVT | نظام ناقل الحركة المتغير المستمر |
l/100km | معدل إستهلاك الوقود لكل 100 كيلومتر |
|
|
السلامة |
NHTSA سائق تصنيف | لم تختبر |
EuroNCAP تصنيف الكبار | |
|
|
على الرحب والسعه
EmoticonEmoticon