التصنيف العام للموديل
Sub-Compact Sedan / Hatchback
بلد المنشاء/التصنيع
South Korea
الإنتاج
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
موديلات منافسة
Chevrolet Aveo
Honda City
Toyota Yaris
=======================================================
متوسط السعر | Dhs 36000 - 40000 | |||||
التصميم الخارجي | 4-door sedan, 3-door hatchback | |||||
الوزن (كجم) | 1100 - 1188 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
1.4 I4 FWD 1.6 I4 FWD | 5M/4A 5M/4A | 94 109 | 125 145 | 6.2-6.7 6.8-7.2 | 12.3-13.0 11.7-12.3 | 177 190 |
|
الموثوقية | سيارة جديدة |
قيمة إعادة البيع | سيارة جديدة |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | |
EuroNCAP تصنيف الكبار |
على الرحب والسعه
EmoticonEmoticon