التصنيف العام للموديل
Midsize Sedan / Coupe
بلد المنشاء/التصنيع
United States
الإنتاج
2010, 2011
موديلات منافسة
Honda Accord
Mazda 6 Ultra
Toyota Camry
==================================================
متوسط السعر | Dhs 70000 - 81000 (2.5L sedan) Dhs 84000 - 102000 (3.5L sedan) Dhs 85000 - 110000 (coupe) | |||||
التصميم الخارجي | 4-door sedan, 2-door coupe | |||||
الوزن (كجم) | 1415 - 1550 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
2.5 I4 FWD 3.5 V6 FWD | 6M/CVT CVT | 179 270 | 248 350 | 8.5-9.0 9.8 | 8.0-8.4 7.2 | 200* 235 |
|
الموثوقية | سيارة جديدة |
قيمة إعادة البيع | سيارة جديدة |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | |
EuroNCAP تصنيف الكبار | لم تختبر |
على الرحب والسعه
EmoticonEmoticon