التصنيف العام للموديل
Midsize SUV
بلد المنشاء/التصنيع
United States
الإنتاج
2007, 2008, 2009, 2010, 2011
موديلات منافسة
Mitsubishi Pajero Sport
Nissan Xterra
Toyota Fortuner
متوسط السعر | Dhs 89000 - 135000 (SWB) Dhs 108000 - 155000 (Unlimited) | |||||
التصميم الخارجي | 3-door wagon, 5-door wagon | |||||
الوزن (كجم) | 1706 - 1969 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
3.8 V6 4WD | 6M/4A | 205 | 325 | 13.0-13.5 | 11.5-13.0 | 160-170 |
|
الموثوقية | |
قيمة إعادة البيع |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | |
EuroNCAP تصنيف الكبار | لم تختبر |
على الرحب والسعه
EmoticonEmoticon