التصنيف العام للموديل
Premium Sports Coupe / Convertible
بلد المنشاء/التصنيع
Japan
الإنتاج
2010, 2011
موديلات منافسة
BMW Z4
Mercedes-Benz SLK-Class
Porsche Cayman
===================================================
متوسط السعر | Dhs 190000 - 220000 | |||||
التصميم الخارجي | 2-door coupe, 2-door convertible | |||||
الوزن (كجم) | 1571 - 1600 | |||||
الفئات المتوفرة | مستوى الأداء | |||||
المحرك | علبة التروس | القوة | العزم | الوقود | 0-100 كلم/س | السرعة القصوى |
3.7 V6 RWD | 6M/7A | 330 | 366 | 10.4-10.5 | 5.3 | 250* |
|
الموثوقية | سيارة جديدة |
قيمة إعادة البيع | سيارة جديدة |
السلامة | |
NHTSA سائق تصنيف | لم تختبر |
EuroNCAP تصنيف الكبار | لم تختبر |
على الرحب والسعه
EmoticonEmoticon